Adelskalender heren

Bijgewerkt t/m 24 januari 2026

PLAATS RIJDER 500 m 1500 m 5000 m 10.000 m PUNTEN LAATSTE PR
1   Jordan Stolz 33,96 1.40,48 6.14,76 13.04,76 143,897 15-11-2025
2    PATRICK ROEST   35,74 1.42,56 6.02,98 12.35,20 143,984 28-01-2024
3   Shani Davis 34,78 1.41,04 6.10.49 13.05,94 144,806 11-12-2009
4   Sander Eitrem 36,79 1.43,23 5.58,52 12.38,04 144,954 24-01-2026
5   SVEN KRAMER   36,17 1.43,54 6.03,32 12.38,89 144,959 11-02-2017
6   Chad Hedrick 35,52 1.42,14 6.09,68 12.55,11 145,289 26-12-2009
7   Peder Kongshaug 35,45 1.41,34 6.05,89 13.12,15 145,426 15-11-2025
8   Sverre Lunde Pedersen 35,85 1.42,39 6.07,16 12.56,91 145,541 10-03-2019
9   Vladimir Semirunniy 36,95 1.43,41 6.07,81 12.28,05 145,603 24-01-2026
10   Bart Swings 36,36 1.42,48 6.08,76 12.44,75 145,633 06-12-2025
11   Håvard Bøkko 35,75 1.42,67 6.09,94 12.53,89 145,661 28-02-2015
12     Ted-Jan Bloemen 36,87 1.44,91 6.01,86 12.33,75 145,713 17-12-2022
13   Casey Dawson 36,85 1.43,49 6.01,84 12.45,43 145,801 21-11-2025
14   Denis Yuskov 35,42 1.41,02 6.11,79 13.12,49 145,896 09-12-2017
15   Metoděj Jílek 37,60 1.43,91 6.01,98 12.29,63 145,915 24-01-2026
16   KOEN VERWEIJ 35,64 1.41,63 6.09,51 13.08,97 145,915 09-12-2017
17   Ivan Skobrev 35,90 1.42,94 6.08,77 12.58,36 146,008 17-11-2013
18   MARCEL BOSKER   36,39 1.44,12 6.08,90 12.43,14 146,143 01-11-2025
19   JAN BLOKHUIJSEN 35,59 1.43,78 6.11,91 12.57,58 146,253 28-12-2013
20   CHRIS HUIZINGA 37,00 1.44,60 6.05,16 12.39,87 146,375 21-11-2025
21   Davide Ghiotto 37,52 1.45,93 6.04,22 12.25,69 146,536 25-01-2025
22   DOUWE DE VRIES 36,46 1.43,63 6.08,46 12.55,10 146,604 08-02-2020
23   Enrico Fabris 35,99 1.43,48 6.06,06 13.10,60 146,619 12-12-2009
24   Hallgeir Engebråten 36,37 1.43,71 6.09,21 12.55,42 146,632 10-03-2024
25   Brian Hansen 34,87 1.42,16 6.17,84 13.19,60 146,687 18-03-2017
De Adelskalender werd in 1928 in Noorwegen ontwikkeld. Met terugwerkende kracht werd echter bepaald dat de Zweed Rudolf Ericson, die samen met zijn broer Frithjof Ericson de eerste schaatser was die de vier afstanden van de grote vierkamp voltooide, per 7 januari 1893 de eerste aanvoerder van de Adelskalender was.
vetgedrukte tijd= huidige wereldrecord
= laatst gereden persoonlijk record
= gestopt als schaatser
Puntentelling

10.000 m: 13.17.53 = 797,53 s gedeeld door 20 = 39,876 punten
Aan de hand van de persoonlijke records wordt een klassement opgemaakt, op dezelfde wijze als de puntentelling op allroundtoernooien. Van de persoonlijke records van alle afstanden van de grote vierkamp wordt de tijd (in seconden) gedeeld door het aantal 500 meters in die afstand. De 500 meter wordt dus gedeeld door één, de 1500 meter door drie, de 5000 meter door tien en de 10.000 meter door twintig. De dan verkregen resultaten worden tot op drie decimalen naar beneden afgerond en vervolgens bij elkaar opgeteld. Het nu verkregen getal is het puntentotaal voor het klassement van de Adelskalender. Voor de vrouwen wordt de stand bepaald aan de hand van de persoonlijke records op de 500, 1500, 3000 en 5000 meter.

Hoewel het formeel een ranglijst aller tijden betreft is het meer een vergelijking tussen schaatsers uit eenzelfde tijdperk. Materiaal (zoals klapschaatsen) en omstandigheden (zoals betere ijsbanen) verbeteren nog altijd waardoor oude resultaten niet goed vergelijkbaar zijn met de huidige.