| DAG | DATUM | DAGAFSTAND | TOTALE AFSTAND SEIZOEN 2025-2026 |
TOTALE AFSTAND 2025 |
TOTALE AFSTAND 2026 |
| voorjaar | 2025 | 381,54 | |||
| dinsdag | 28-10-2025 | 35,55 | 35,55 | 417,09 | |
| dinsdag | 04-11-2025 | 51,02 | 86,57 | 468,11 | |
| zaterdag | 08-11-2025 | 66,11 | 152,68 | 534,22 | |
| zondag | 16-11-2025 | 31,58 | 184,27 | 565,80 | |
| dinsdag | 24-11-2025 | 20,50 | 204,77 | 586,30 | |
| zaterdag | 29-11-2025 | 63,41 | 268,18 | 649,71 | |
| zondag | 30-11-2025 | 30,03 | 298,22 | 679,74 | |
| dinsdag | 02-12-2025 | 51,25 | 349,47 | 730,99 | |
| zaterdag | 06-12-2025 | 64,02 | 413,49 | 795,01 | |
| zaterdag | 13-12-2025 | 46,13 | 459,62 | 841,14 | |
| zondag | 14-12-2025 | 36,01 | 495,63 | 877,15 | |
| dinsdag | 16-122025 | 48,51 | 544,14 | 925,66 | |
| zaterdag | 20-12-2025 | 61,82 | 605,97 | 987,48 | |
| zondag | 21-12-2025 | 38,91 | 644,88 | 1026,39 | |
| zaterdag | 27-12-2025 | 64,48 | 709,36 | 1090,87 | |
| woensdag | 31-12-2025 | 32,95 | 742,34 | 1123,82 | |
| dinsdag | 06-01-2026 | 38,43 | 780,75 | 38,43 | |
| dinsdag | 13-01-2026 | 48,15 | 828,91 | 86,58 | |
| zaterdag | 17-01-2026 | 44,39 | 873,30 | 130,97 | |
| dinsdag | 20-01-2026 | 50,26 | 923,56 | 181,23 | |
| zaterdag | 24-01-2026 | 56,93 | 980,50 | 238,16 | |
| dinsdag | 27-01-2026 | 51,66 | 1032,16 | 289,82 | |
| zondag | 01-02-2026 | 35,14 | 1067,30 | 324,96 | |
| zaterdag | 07-02-2026 | 62,26 | 1129,50 | 387,22 | |
| zondag | 08-02-2026 | 35,10 | 1164,60 | 422,32 | |
| zaterdag | 14-02-2026 | 58,31 | 1222,90 | 480,63 | |
| zondag | 15-02-2026 | 36,15 | 1259,10 | 516,78 | |
| dinsdag | 17-02-2026 | 48,91 | 1308,00 | 565,69 | |
| zaterdag | 21-02-2026 | 60,44 | 1368,40 | 626,13 | |
| dinsdag | 24-02-2026 | 54,26 | 1422,70 | 680,39 | |
| 2026 | |||||
| 2026 | |||||
| 2026 |