Giro d’Italia Women
| ET | DATUM | DAGWINNAAR | ROZE TRUI
algemeen klassement |
PAARSE TRUI
![]() puntenklassement |
GROENE TRUI
![]() bergklassement |
WITTE TRUI ![]() jongerenklassement |
| 1 | za 30 mei | |||||
| 2 | zo 31 mei | |||||
| 3 | ma 1 juni | |||||
| 4 | di 2 juni | |||||
| 5 | wo 3 juni | |||||
| 6 | do 4 juni | |||||
| 7 | vr 5 juni | |||||
| 8 | za 6 juni | |||||
| 9 | zo 7 juni |


