| NAAM *) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
| 1 | Stien Kaiser | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 2 | Ria Visser | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 3 | Antoinette de Jong | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Ireen Wüst | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Atje Keulen-Deelstra | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Renate Groenewold | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 6 | Tonny de Jong | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 7 | Annamarie Thomas | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Sijtje van der Lende | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 9 | Rie Meijer | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Wil de Beer | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Yvonne van Gennip | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Marrit Leenstra | 2 | 0 | 1 | 3 |
| “ | Alie Boorsma | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Carry Geijssen | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | Carla Zijlstra | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 17 |
Joy Beune ![]() |
1 | 2 | 1 | 4 |
| 18 | Merel Conijn | 1 | 1 | 1 | 3 |
| “ | Wieteke Cramer | 1 | 1 | 1 | 3 |
| “ | Sippie Tigchelaar | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | Annouk van der Weijden | 1 | 1 | 0 | 2 |
| “ | Yvonne Nauta | 1 | 1 | 0 | 2 |
| “ | Elma de Vries | 1 | 1 | 0 | 2 |
| “ | Lia van Schie | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Carlijn Achtereekte | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Marja Vis | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Sandra ’t Hart | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Henriët van der Meer | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Jolanda Grimbergen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marije Joling | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Moniek Kleinsman | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Herma Meijer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jorien ter Mors | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joke van Rijssel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Barbara de Loor | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Jorien Voorhuis | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Ina Steenbruggen | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| Melissa Wijfje | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Linda de Vries | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Annie Borckink | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Ietje Pfrommer-Louwen | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Marieke Stam | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Ans Schut | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Trijnie Rep | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Diane Valkenburg | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Sophie Westenbroek | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Petra Moolhuizen | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Sandra Zwolle | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Elisa Dul | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Marijke Groenewoud | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Annie van der Aa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Gré Broers | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tessa van Dijk | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Helen van Goozen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Annie Hulshof | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Grietje Mulder | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Haitske Pijlman | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Marga Preuter | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Gretha Smit | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Wil van Wees | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Thea Limbach | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Hanneke de Vries | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Paulien van Deutekom | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Ellie van de Brom | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Reina Anema | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Irene Schouten ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
| Esmee Visser | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Riet Lokhorst | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tiny Pol | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Rie van Stijn | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Irene Visser | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Annemarie Wiegerink | 0 | 0 | 1 | 1 |
| *) Deze lijst bestaat uit de Top 20 van de medaillewinnaars, aangevuld met de andere medaillewinnaars bij het Nederlands Kampioenschap Allround. |




