Medaillespiegel winnaars Nederlandse Kampioenschappen marathonschaatsen op natuurijs heren

NAAM                  
1 Dries van Wijhe 2 2 0 4
2 Jorrit Bergsma   2 0 1 3
3 Henri Ruitenberg 1 0 2 3
4 Yep Kramer 1 0 1 2
5 Christijn Groeneveld 1 0 0 1
Bob de Vries 1 0 0 1
Sjoerd Huisman 1 0 0 1
Bert Verduin 1 0 0 1
Lammert Huitema 1 0 0 1
Erik Hulzebosch 1 0 0 1
Hilbert van der Duim 1 0 0 1
Henk Portengen 1 0 0 1
13 Arjan Stroetinga 0 2 0 2
14 René Ruitenberg 0 1 1 2
Jos Niesten 0 1 1 2
16 Simon Schouten 0 1 0 1
Ralf Zwitser 0 1 0 1
Douwe de Vries 0 1 0 1
Ruud Borst 0 1 0 1
Peter de Vries 0 1 0 1
Arnold Stam 0 1 0 1
Jan Eise Kromkamp 0 1 0 1
Jan Kooiman 0 1 0 1
24 Rick Smit 0 0 1 1
Arjen Becker 0 0 1 1
Ingmar Berga 0 0 1 1
Roy Boeve 0 0 1 1
Henk Angenent 0 0 1 1
Miel Rozendaal 0 0 1 1
Jan Pronk 0 0 1 1
Johan Wardenier 0 0 1 1
Het Nederlands kampioenschap marathonschaatsen op natuurijs is een kampioenschap dat voor het eerst in 1979 werd verreden in Nederland. In de navolgende 34 jaar kon het kampioenschap veertien keer georganiseerd worden. De laatste editie werd in januari 2013 verreden (NK 2013) op het Veluwemeer bij Elburg. In 2010 was het voor het eerst dat het evenement twee keer in hetzelfde kalenderjaar werd gehouden. Dit is mogelijk omdat het kampioenschap niet per jaar maar per winterseizoen wordt georganiseerd. Het kampioenschap wordt georganiseerd door de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond.