| NAAM | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
| 1 | Hennie Stamsnijder | 9 | 2 | 2 | 13 |
| 2 | Richard Groenendaal | 8 | 6 | 2 | 16 |
| 3 | Adrie van der Poel | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 4 | Lars Boom | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 5 |
Mathieu van der Poel ![]() |
6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Huub Harings | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 7 |
Lars van der Haar ![]() |
4 | 5 | 2 | 11 |
| 8 | Gerben de Knegt | 2 | 3 | 2 | 7 |
| “ | Cock van der Hulst | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 10 | Cor Rutgers | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 11 | Gertie Wildeboer | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 12 |
Tibor Del Grosso ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Henk Baars | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 14 | Rein Groenendaal | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 15 | Wim de Vos | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 16 | Gerrit Scheffer | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 17 |
Joris Nieuwenhuis ![]() |
1 | 1 | 3 | 5 |
| “ | Willy Brouwers | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 19 | Herman Snoeijink | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Cees van de Wereld | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 21 | Cees Zoontjes | 1 | 0 | 1 | 2 |
Pim Ronhaar ![]() |
0 | 2 | 1 | 2 | |
| Corné van Kessel | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Thijs Al | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Wilant van Gils | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Huub Kools | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Sjaak Spetgens | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| David van der Poel | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Thijs van Amerongen | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Edward Kuyper | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Jan van Geest | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Jan Hesbeen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Maarten Nijland | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Frank van Brakel | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Ryan Kamp | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mees Hendrikx | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Niels Wubben | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Eddy IJzendoorn | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Camiel van den Bergh | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Erik Boezewinkel | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Martin Hendriks | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bennie Meijer | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Chris Looyen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jan van Dijk | 0 | 0 | 1 | 1 |







