Medaillespiegel winnaars Olympische Spelen 1000 m dames

Medaillewinnaars                                                                                    Medaillespiegel landen

NAAM                  
1   Bonnie Blair 2 0 1 3
2   MARIANNE TIMMER 2 0 0 2
3    JUTTA LEERDAM   1 1 0 2
  Chris Witty 1 1 0 2
  Karin Enke 1 1 0 2
6   Miho Takagi 1 0 2 3
7   Natalja Petroeseva 1 0 1 2
8   JORIEN TER MORS 1 0 0 1
  Zhang Hong 1 0 0 1
  Christine Nesbitt 1 0 0 1
  Christa Rothenburger 1 0 0 1
  Tatjana Averina 1 0 0 1
  Monika Pflug 1 0 0 1
  CARRY GEIJSSEN 1 0 0 1
  Klara Goeseva 1 0 0 1
16   Leah Poulus 0 2 0 2
17   Ye Qiaobo 0 1 1 2
18    FEMKE KOK   0 1 0 1
  Nao Kodaira 0 1 0 1
  IREEN WÜST 0 1 0 1
  ANNETTE GERRITSEN 0 1 0 1
  Cindy Klassen 0 1 0 1
  Sabine Völker 0 1 0 1
  Anke Baier 0 1 0 1
  Andrea Schöne 0 1 0 1
  ATJE KEULEN-DEELSTRA 0 1 0 1
  Ljoedmilla Titova 0 1 0 1
   Irina Jegorova 0 1 0 1
  Helga Haase 0 1 0 1
  Brittany Bowe 0 0 1 1
  MARGOT BOER 0 0 1 1
  LAURINE VAN RIESSEN 0 0 1 1
  Anni Friesinger 0 0 1 1
  Jennifer Rodriguez 0 0 1 1
  Catriona LeMay-Doan 0 0 1 1
  Monique Garbrecht 0 0 1 1
  Sylvia Albrecht 0 0 1 1
  Sheila Young 0 0 1 1
  Anne Henning 0 0 1 1
  Dianne Holum 0 0 1 1
  Kaija Mustonen 0 0 1 1
   Tamara Rylova 0 0 1 1
Voor de dames stond het schaatsen voor het eerst op het programma bij de Olympische Winterspelen van 1932 als demonstratiesport met alleen Amerikaanse en Canadese schaatssters. De verreden afstanden waren de 500 meter, de 1000 meter en de 1500 meter. Vanaf 1940 zou het damesschaatsen volwaardig op het programma staan, maar door de Tweede Wereldoorlog werd dit uitgesteld tot 1960. Tijdens de spelen van 1960 werd voor het eerst ook de 3000 meter verreden. De 5000 meter is geïntroduceerd op de spelen van 1988.