Ontwikkeling Adelskalender heren

Bijgewerkt t/m 16 november 2025

DATUM NAAM 500 m 1500 m 5000 m 10.000 m PUNTEN PLAATS
16-11-2025   Jordan Stolz 33,69 1.40,48 6.14,76 13.04,76 143,897   Salt Lake City
28-01-2024    PATRICK ROEST   35,74 1.42,56 6.02,98 12.35,20 143,984   Salt Lake City
28-12-2020    PATRICK ROEST   35,74 1.42,56 6.03,70 12.35,20 144,057   HEERENVEEN
03-11-2019    PATRICK ROEST   35,74 1.42,56 6.03,70 12.42,97 144,445   HEERENVEEN
10-03-2019    PATRICK ROEST   35,74 1.42,56 6.03,70 12.47,89 144,691   Salt Lake City
11-12-2009   Shani Davis 34,78 1.41,04 6.10,49 13.05,94 144,806   Salt Lake City
06-03-2009   Shani Davis 34,78 1.41,80 6.10,49 13.05,94 145,059   Salt Lake City
12-01-2008   SVEN KRAMER   36,20 1.43,99 6.03,32 12.41,69 145,279   Kolomna
17-11-2007   SVEN KRAMER   36,41 1.43,99 6.03,32 12.41,69 145,489   Calgary
18-03-2006   Chad Hedrick 35,58 1.42,78 6.09,68 12.55,11 145,563   Calgary
31-12-2005   Chad Hedrick 35,87 1.42,78 6.09,68 12.55,11 145,853   Salt Lake City
27-12-2005   Chad Hedrick 35,87 1.42,78 6.09,68 12.58,25 146,010   Salt Lake City
04-12-2005   Chad Hedrick 36,37 1.42,78 6.09,68 12.58,25 146,510   HEERENVEEN
18-11-2005   Chad Hedrick 36,37 1.42,78 6.09,68 13.03,99 146,797   Salt Lake City
13-11-2005   Chad Hedrick 36,37 1.44,24 6.09,68 13.03,99 147,283   Calgary
10-11-2005   JOCHEM UYTDEHAAGE 36,29 1.44,57 6.14,66 12.58,92 147,558   Calgary
07-01-2005   JOCHEM UYTDEHAAGE 36,40 1.44,57 6.14,66 12.58,92 147,668   HEERENVEEN
22-02-2002   JOCHEM UYTDEHAAGE 36,54 1.44,57 6.14,66 12.58,92 147,808   Salt Lake City
19-02-2002   JOCHEM UYTDEHAAGE 36,54 1.44,57 6.14,66 13.23,02 149,013   Salt Lake City
09-02-2002   JOCHEM UYTDEHAAGE 36,54 1.46,32 6.14,66 13.23,02 149,597   Salt Lake City
02-02-2002   GIANNI ROMME 36,97 1.47,32 6.18,72 13.03,40 149,972   Salt Lake City
17-03-2001   JOCHEM UYTDEHAAGE 36,54 1.46,32 6.20,82 13.23,02 150,213   Calgary
26-11-2000   GIANNI ROMME 37,42 1.48,15 6.18,72 13.03,40 150,512   HEERENVEEN
20-02-1999   RINTJE RITSMA 35,90 1.47,57 6.25.55 13.28,19 150,720   Calgary
13-02-1999   RINTJE RITSMA 36,38 1.47,57 6.25.55 13.28,19 151,200   Calgary
06-02-1999   RINTJE RITSMA 36,51 1.47,57 6.25.55 13.28,19 151,330   Hamar
08-01-1999   RINTJE RITSMA 36,74 1.47,57 6.25.55 13.28,19 151,560   HEERENVEEN
28-03-1998   RINTJE RITSMA 37,17 1.47,57 6.25.55 13.28,19 151,990   Calgary
27-03-1998   RINTJE RITSMA 37,17 1.48,52 6.25.55 13.28,19 151,990   Calgary
13-03-1998   RINTJE RITSMA 37,17 1.48,52 6.28.24 13.28,19 152,576   HEERENVEEN
17-02-1998   RINTJE RITSMA 37,30 1.48,52 6.28.24 13.28,19 152,706   Nagano
12-02-1998   RINTJE RITSMA 37,30 1.48,52 6.28.24 13.47,14 153,654   Nagano
08-02-1998   RINTJE RITSMA 37,30 1.48,88 6.28.24 13.47,14 153,774   Nagano
20-12-1997   RINTJE RITSMA 37,30 1.48,88 6.34.03 13.47,14 154,353   HEERENVEEN
18-12-1997   RINTJE RITSMA 37,30 1.49,58 6.34.03 13.47,14 154,586   HEERENVEEN
07-12-1997   RINTJE RITSMA 37,30 1.49,58 6.35,89 13.47,14 154,772   HEERENVEEN
20-02-1994   Johan Olav Koss 37,98 1.51,29 6.34,96 13.30,55 155,099   Hamar
16-02-1994   Johan Olav Koss 37,98 1.51,29 6.34,96 13.43,54 155,749   Hamar
08-01-1994   RINTJE RITSMA 37,30 1.51,60 6.39,46 13.47,14 155,803   Hamar
07-01-1994   RINTJE RITSMA 37,30 1.52,81 6.39,46 13.47,14 156,206   Hamar
04-12-1993   Johan Olav Koss 38,17 1.52,53 6.35,53 13.43,54 156,410   Hamar
13-03-1993   Johan Olav Koss 38,17 1.52,53 6.36,57 13.43,54 156,514   HEERENVEEN
24-01-1993   FALKO ZANDSTRA 37,90 1.52,17 6.40,01 13.46,96 156,639   HEERENVEEN
22-01-1993   Johan Olav Koss 38,17 1.52,62 6.38,77 13.43,54 156,764   HEERENVEEN
22-03-1992   Johan Olav Koss 38,17 1.52,62 6.41,73 13.43,54 157,060   Calgary
21-03-1992   Johan Olav Koss 38,17 1.52,76 6.41,73 13.43,54 157,106   Calgary
21-02-1988   Eric Flaim 36,98 1.52,12 6.47,09 14.05,57 157,340   Calgary
20-02-1988   Eric Flaim 36,98 1.52,12 6.47,09 14.23,68 158,246   Calgary
17-02-1988   Eric Flaim 36,98 1.52,77 6.47,09 14.23,68 158,463   Calgary
14-02-1988   Michael Hadschieff 37,90 1.54,45 6.47,93 14.08.25 159,255   Calgary
15-02-1987   Nikolaj Goeljajev 37,24 1.52,70 6.51,28 14.28,45 159,356   HEERENVEEN
23-03-1984   Viktor Sjasjerin 37,59 1.53,70 * 6.49,15 14.25,29 159,669   Alma-Ata
28-12-1983   Andrej Bobrov 38,00 1.53,22 * 6.58,15 14.25,29 159,894   Alma-Ata
27-12-1983   Viktor Sjasjerin 37,60 1.53,70 * 6.55,43 14.25,29 160,307   Alma-Ata
26-12-1983   Viktor Sjasjerin 37,60 1.54,36 6.55,43 14.25,29 160,527   Alma-Ata
26-03-1983   Viktor Sjasjerin 37,63 1.54,36 6.55,43 14.25,29 160,557   Alma-Ata
25-03-1983   Viktor Sjasjerin 37,63 1.54,37 * 6.55,43 14.25,29 160,560   Alma-Ata
17-03-1983   Viktor Sjasjerin 37,91 1.54,37 * 6.56,84 14.25,29 160,981   Alma-Ata
23-02-1980   Eric Heiden 37,63 1.54,79 6.59,15 14.28,13 161,214   Lake Placid
19-01-1980   Eric Heiden 37,63 1.54,79 6.59,15 14.43,11 161,963   Davos
13-01-1980   Eric Heiden 37,63 1.55,68 6.59,15 14.43,11 162,260   Davos
17-03-1979   Eric Heiden 37,80 1.55,68 6.59,15 14.43,11 162,430   Tynset
03-03-1979   Eric Heiden 37,80 1.56,05 6.59,15 14.43,11 162,553   Inzell
11-02-1979   Eric Heiden 37,90 1.56,05 6.59,15 14.43,11 162,653   Oslo
04-04-1978   Vladimir Belov 37,90 1.56,70 6.59,80 14.42,10 162,885   Alma-Ata
19-03-1978   Jan Egil Storholt 38,07 1.55,18 7.01,16 14.49,26 163,042   Alma-Ata
03-04-1977   Sergej Martsjoek 38,45 1.56,40 6.58,88 14.39,56 163,116   Alma-Ata
20-03-1977   Jan Egil Storholt 38,07 1.55,18 7.01,16 14.52,84 163,221   Alma-Ata
13-03-1977   Vladimir Lobanov 37,8 1.53,8 * 7.02,7 15.12,2 163,613   Alma-Ata
25-12-1976   Vladimir Lobanov 37,8 1.53,8 * 7.11,3 15.12,2 164,473   Alma-Ata
20-03-1976   HANS VAN HELDEN 39,03 1.55,61 7.07,82 14.59,09 165,302   Alma-Ata
13-03-1976   HANS VAN HELDEN 39,28 1.55,61 7.07,82 14.59,09 165,552   Inzell
04-03-1972   ARD SCHENK 38,9 1.58,7 7.09,8 14.55,9 166,241   Inzell
14-03-1971   ARD SCHENK 38,9 1.58,7 7.12,0 14.55,9 166,461   Inzell
13-03-1971   ARD SCHENK 38,9 1.58,7 7.12,0 15.01,6 166,746   Inzell
14-02-1971   ARD SCHENK 38,9 1.58,7 7.18,8 15.01,6 167,426   Göteborg
13-02-1971   ARD SCHENK 38,9 1.58,7 7.18,8 15.13,4 168,016   Göteborg
16-01-1971   KEES VERKERK 39,9 1.58,9 7.13,2 15.03,6 168,033   Davos
15-01-1971   KEES VERKERK 39,9 2.01,9 7.13,2 15.03,6 169,033   Davos
08-03-1970   KEES VERKERK 40,4 2.01,9 7.13,2 15.03,6 169,533   Inzell
01-03-1969   KEES VERKERK 40,4 2.02,0 7.13,2 15.03,6 169,566   Inzell
09-02-1969   KEES VERKERK 40,4 2.02,0 7.19,9 15.03,6 170,236   Davos
26-01-1969   KEES VERKERK 40,4 2.02,6 7.19,9 15.03,6 170,436   Inzell
10-03-1968   KEES VERKERK 40,4 2.02,6 7.19,9 15.28,7 171,691   Inzell
09-03-1968   KEES VERKERK 40,4 2.02,6 7.19,9 15.33,9 171,951   Inzell
17-02-1968   KEES VERKERK 40,8 2.02,6 7.23,2 15.33,9 172,681   Grenoble
15-02-1968   KEES VERKERK 40,8 2.02,6 7.23,2 15.35,2 172,746   Grenoble
07-02-1968   KEES VERKERK 40,8 2.02,6 7.26,6 15.35,2 173,086   Davos
05-02-1968   Magne Thomassen 40,0 2.02,5 7.38,1 15.33,5 173,318   Davos
03-02-1968   KEES VERKERK 41,7 2.03,9 7.26,6 15.35,2 174,420   Davos
28-02-1967   KEES VERKERK 42,0 2.03,9 7.26,6 15.35,2 174,720   Inzell
26-02-1967   ARD SCHENK 40,7 2.04,2 7.35,2 15.51,2 175,180   Inzell
25-02-1967   ARD SCHENK 40,7 2.05,3 7.35,2 15.51,2 175,546   Inzell
19-02-1967   ARD SCHENK 41,0 2.05,3 7.35,2 15.51,2 175,846   Moskou
12-02-1967   ARD SCHENK 41,0 2.05,3 7.35,2 16.00,8 176,326   Oslo
30-01-1966   ARD SCHENK 41,0 2.05,3 7.35,2 16.02,8 176,426   Inzell
26-01-1966   Per Ivar Moe 41,6 2.06,9 7.38,6 15.47,8 177,150   Davos
14-02-1965   Eduard Matoesevitsj 41,0 2.07,3 7.35,1 16.06,2 177,253   Oslo
13-02-1965   Eduard Matoesevitsj 41,0 2.07,3 7.35,1 16.14,2 177,653   Oslo
31-01-1965   Per Ivar Moe 41,6 2.08,5 7.38,6 15.47,8 177,683   Göteborg
02-01-1965   Per Ivar Moe 41,6 2.08,6 7.38,6 15.47,8 177,716   Oslo
05-02-1964   Per Ivar Moe 41,6 2.09,5 7.38,6 15.47,8 178,016   Innsbruck
26-01-1964   Per Ivar Moe 41,6 2.09,5 7.41,5 15.47,8 178,306   Tønsberg
19-01-1964   Knut Johannesen 42,3 2.09,4 7.37,8 15.42,9 178,358   Oslo
24-02-1963   Jonny Nilsson 43,0 2.10,1 7.34,3 15.33,0 178,446   Karuizawa
27-01-1963   Knut Johannesen 42,3 2.10,3 7.37,8 15.46,6 178,843   Oslo
26-01-1963   Knut Johannesen 42,3 2.10,6 7.37,8 15.46,6 178,943   Oslo
19-01-1963   Knut Johannesen 42,3 2.10,6 7.47,1 15.46,6 179,873   Hamar
13-01-1963   Knut Johannesen 42,3 2.10,6 7.53,1 15.46,6 180,473   Tønsberg
27-02-1960   Knut Johannesen 42,3 2.12,2 7.53,1 15.46,6 181,006   Squaw Valley
16-02-1960   Juhani Järvinen 41,2 2.06,3 8.05,2 16.47,2 182,180   Squaw Valley
30-01-1960   Boris Sjilkov 41,9 2.10,4 7.45,6 16.50,2 182,436   Alma-Ata
01-03-1959   Juhani Järvinen 41,2 2.06,3 8.11,1 16.47,2 182,770   Squaw Valley
20-01-1955   Boris Sjilkov 42,8 2.10,4 7.45,6 16.50,2 183,336   Alma-Ata
10-01-1955   Dmitri Sakoenenko 42,6 2.13,0 7.54,9 16.44,3 184,638   Alma-Ata
09-01-1955   Boris Sjilkov 42,8 2.13,3 7.45,6 17.10,2 185,303   Alma-Ata
18-01-1954   Nikolaj Mamonov 42,2 2.17,4 8.03,7 16.52,6 186,980   Alma-Ata
10-02-1952   Hjalmar Anderson 43,7 2.16,4 8.07,3 16.32,6 187,526   Hamar
24-01-1952   Nikolaj Mamonov 42,2 2.17,4 8.03,7 17.08,8 187,810   Alma-Ata
23-01-1952   Nikolaj Mamonov 42,2 2.18,2 8.03,7 17.08,8 188,076   Alma-Ata
04-02-1942   Åke Seyffarth 43,2 2.14,2 8.13,7 17.07,5 188,678   Davos
31-01-1939   Ivar Ballangrud 42,7 2.14,0 8.17,2 17.14,4 188,806   Sankt Moritz
29-01-1939   Ivar Ballangrud 43,2 2.14,0 8.17,2 17.14,4 189,306   Davos
31-01-1937   Michael Staksrud 42,8 2.14,9 8.19,9 17.32,2 189,916   Davos
02-02-1936   Ivar Ballangrud 43,4 2.17,4 8.17,2 17.22,6 191,050   Davos
26-01-1936   Ivar Ballangrud 43,4 2.19,0 8.17,2 17.22,6 191,583   Oslo
18-01-1936   Ivar Ballangrud 43,4 2.19,1 8.17,2 17.22,6 191,616   Oslo
29-01-1935   Ivar Ballangrud 43,4 2.19,1 8.21,6 17.22,6 192,056   Davos
11-01-1930   Ivar Ballangrud 43,8 2.19,1 8.21,6 17.22,6 192,456   Davos
14-01-1929   Oscar Mathisen 43,0 * 2.17,4 8.36,3 17.22,6 192,560   Davos
07-02-1920   Oscar Mathisen 43,3 * 2.17,4 8.36,3 17.22,6 192,860   Kristiania
23-01-1916   Oscar Mathisen 43,4 2.17,4 8.36,3 17.22,6 192,960   Kristiania
18-01-1914   Oscar Mathisen 43,4 2.17,4 8.36,6 17.22,6 192,990   Davos
17-01-1914   Oscar Mathisen 43,4 2.19,4 8.36,6 17.22,6 193,656   Davos
11-01-1914   Oscar Mathisen 43,7 2.19,4 8.38,6 17.22,6 194,156   Kristiania
10-01-1914   Oscar Mathisen 43,7 2.20,6 8.38,6 17.22,6 194,556   Kristiania
16-03-1913   Oscar Mathisen 44,0 2.20,6 8.38,6 17.22,6 194,856   Hamar
01-02-1913   Oscar Mathisen 44,2 2.20,6 8.39,9 17.22,6 195,186   Kristiania
26-01-1913   Oscar Mathisen 44,2 2.20,6 8.39,9 17.36,4 195,876   Trondheim
25-01-1913   Oscar Mathisen 44,2 2.20,6 8.40,2 17.36,4 195,906   Trondheim
18-02-1912   Oscar Mathisen 44,2 2.20,6 8.40,2 17.46,3 196,401   Kristiania
17-02-1912   Oscar Mathisen 44,2 2.20,6 8.40,2 18.01,8 197,176   Kristiania
30-01-1910   Oscar Mathisen 44,8 2.20,6 8.40,2 18.01,8 197,776   Davos
29-01-1910   Oscar Mathisen 44,8 2.20,8 8.40,2 18.01,8 197,843   Davos
01-02-1909   Oscar Mathisen 45,6 2.20,8 8.40,2 18.01,8 198,643   Davos
11-02-1900   Peder Østlund 45,2 2.22,6 8.51,8 17.50,6 199,443   Davos
10-02-1900   Peder Østlund 45,2 2.23,6 8.51,8 18.38,2 202,156   Davos
23-02-1895   JAAP EDEN 48,2 2.25,4 8.37,6 17.56,0 202,226   Hamar
25-02-1894   JAAP EDEN 50,4 2.35,0 8.37,6 19.12,4 211,446   Hamar
10-02-1894   JAAP EDEN 50,4 2.35,0 9.16,8 19.12,4 215,366   Stockholm
20-01-1894   Peder Østlund 49,6 2.32,6 9.13,2 20.35,6 217,566   Trondheim
13-02-1893   Rudolf Ericson 50,2 2.41,6 9.15,8 19.42,6 * 218,776   Stockholm
12-02-1893   Rudolf Ericson 51,8 2.41,6 9.15,8 19.42,6 * 220,376   Stockholm
08-01-1893   Rudolf Ericson 51,8 2.45,0 9.15,8 19.42,6 * 221,510   Stockholm
Legenda
= nieuwe lijstaanvoerder
= verbeterde tijd
vet = wereldrecord (op de datum van tijdverbetering)
* = sneller dan officiële wereldrecord, maar de tijd werd gereden in een niet-officiële wedstrijd en aldus niet als wereldrecord erkend