| TIJD | SAMENSTELLING | DATUM | BAAN | WR |
| 2.51,20 |
Joy Beune ![]() Irene Schouten ![]() Marijke Groenewoud |
16-02-2024 | Calgary |
|
| 2.52,656 | Melissa Wijfje Ireen Wüst Antoinette de Jong |
14-02-2020 | Salt Lake City |
|
| 2.55,48 | Marrit Leenstra Ireen Wüst Antoinette de Jong |
21-02-2018 | Gangneung |
|
| 2.55,57 | Marrit Leenstra Lotte van Beek Melissa Wijfje |
08-12-2017 | Salt Lake City |
|
| 2.55,85 | Marrit Leenstra Ireen Wüst Antoinette de Jong |
10-02-2017 | Gangneung |
|
| 2.56,02 | Marrit Leenstra Ireen Wüst Antoinette de Jong |
17-11-2013 | Salt Lake City |
|
| 2.57,36 | Paulien van Deutekom Ireen Wüst Elma de Vries |
13-12-2009 | Salt Lake City |
|
| 2.59,18 | Paulien van Deutekom Ireen Wüst Renate Groenewold |
10-03-2007 | Salt Lake City |
|
| 3.01,65 | Wieteke Cramer Helen van Goozen Marja Vis |
12-11-2005 | Calgary |
|
| 3.12,07 | Mariska Huisman Annelies van der Ploeg Elma de Vries |
01-03-2002 | Collalbo |
WR *) |
| 3.13,86 | Frédérique Ankoné Anja Borst Elma de Vries |
25-02-2001 | GRONINGEN |
WR *) |
| *) Wereldrecords ploegenachtervolging worden vanaf 1 juli 2004 officieel erkend door de ISU. Voor deze datum zijn het officieuze records. |


Calgary
Salt Lake City
Gangneung
Collalbo
GRONINGEN