Ontwikkeling wereldrecord 2 x 500m heren sinds 1995

PUNTEN TIJDEN SCHAATSER BAAN DATUM
68.220 34,175 – 34,059    JENNING DE BOO     HEERENVEEN 14-02-2025
68.310 34,26 – 34,05   Jeremy Wotherspoon   Calgary 15-03-2008
68.570 34,44 – 34,13   Jeremy Wotherspoon   Calgary 28-12-2007
68.690 34,44 – 34,25   Kang-seok Lee   Salt Lake City 09-03-2007
68.960 34,64 – 34,32   Hiroyasu Shimizu   Salt Lake City 10-03-2001
70.180 35,36 – 34,82   Hiroyasu Shimizu   Calgary 28-03-1998
71.350 35,76 – 35,59   Hiroyasu Shimizu   Nagano 9/10-02-1998
72.060 35,91 – 36,15   Hiroyasu Shimizu   Hamar 16-03-1998
73.570 36,69 – 36,88   Takahiro Hamamichi   Harbin 5/6-02-1996
74.880 ?   Grunde Njøs   Hamar 16/17-12-1995
De berekening is als volgt: tijd eerste 500 m + tijd tweede 500 m = 34,17(5) + 34,05(9) (de derde decimaal 5 en 9 niet meetellen) = 68.22 en dan drie decimalen door een 0 toe te voegen, dus 68.220 punten. [Wereldrecord Jenning de Boo – Heerenveen 14 februari 2025]