Ontwikkeling wereldrecord grote vierkamp heren sinds 1893

PUNTEN RIJDER TIJDEN 500 – 5000 – 1500 – 10.000 BAAN DATUM
144.740   Jordan Stolz 34,10 – 6.14,76 – 1.41,78 – 13.04,76   Inzell 09/10-03-2024
145.561    PATRICK ROEST   35,74 – 6.08,27 – 1.43,31 – 12.51,17   Galgary 2/3-03-2019
145.742   Shani Davis 35,17 – 6.10,49 – 1.42,68 – 13.05,94   Galgary 18/19-03-2006
148.799   Chad Hedrick 36,23 – 6.16,93 – 1.44,92 – 13.18,06   Galgary 21/22-01-2006
149.359   Shani Davis 35,85 – 6.24,21 – 1.43,33 – 13.32,90   Salt Lake City 8/9-01-2005
150.478   Chad Hedrick 36,49 – 6.20,69 – 1.47,51 – 13.21,67   Hamar 7/8-02-2004
151.691   MARK TUITERT 36,18 – 6.27,63 – 1.47,41 – 13.38,91   HEERENVEEN 9/11-01-2004
152.482   JOCHEM UYTDEHAAGE 36,59 – 6.30,27 – 1.49,51 – 13.27,25   HEERENVEEN 15/17 -03-2002
152.651   RINTJE RITSMA 36,51 – 6.30,38 – 1.48,69 – 13.37,47   Hamar 6/7-02-1999
153.367   IDS POSTMA 36,48 – 6.33,09 – 1.48,85 – 13.45,91   HEERENVEEN 13/15-03-1998
155.830   Roberto Sighel 37,54 – 6.39,68 – 1.51,19 – 13.45,18   HEERENVEEN 13/15-03-1998
155.966   Keiji Shirahata 37,78 – 6.37,80 – 1.50,91 – 13.48,72   Nagano 3/4-01-1998
156.201   RINTJE RITSMA 37,30 – 6.39,46 – 1.51,60 – 13.55,11   Hamar 7/9-1-1994
156.882   FALKO ZANDSTRA 37,90 – 6.40,01 – 1.52,90 – 13.46,96   HEERENVEEN 22/24-01-1993
157.150   Roberto Sighel 37,28 – 6.43,91 – 1.52,38 – 13.58,39   Calgary 21/22-03-1992
157.396   Johann Olav Koss 38,46 – 6.41,73 – 1.52,76 – 13.43,54   HEERENVEEN 9/10-02-1991
159.356   Nikolaj Guljajev 37,24 – 6.51,28 – 1.52,70 – 14.28,45   HEERENVEEN 14/15-02-1987
160.558   Oleg Bozjev 37,74 – 6.56,73 – 1.53,56 – 14.26,11   HEERENVEEN 14/15-02-1987
160.807   Viktor Sjasjerin 38,04 – 6.49,15 – 1.53,80 – 14.38,93   Alma-Ata 23/24-03-1984
161.550   Viktor Sjasjerin 37,63 – 6.55,43 – 1.54,36 – 14.45,14   Alma-Ata 25/26-03-1983
162.973   Eric Heiden 38,22 – 6.59,15 – 1.56,05 – 14.43,11   Oslo 10/11-02-1979
163.221   Jan Egil Storholt 38,07 – 7.01,16 – 1.55,18 – 14.52,84   Alma-Ata 19/20-03-1977
165.884   PIET KLEINE 40,69 – 7.02,38 – 1.56,28 – 14.43,92   Inzell 12/13-03-1976
167.420   ARD SCHENK 39,0 – 7.09,8 – 1.58,8 – 15.16,8   Inzell 4/5/-3-1972
168.248   ARD SCHENK 39,82 – 7.12,0 – 2.01,3 – 14.55,9   Inzell 13/14-03-1971
171.130   ARD SCHENK 40,57 – 7.18,8 – 2.04,8 – 15.01,6   Göteborg 13/14-02-1971
171.317   ARD SCHENK 40,29 – 7.25,9 – 2.02,3 – 15.13,4   Oslo 30/31-01-1971
171.512   JAN BOLS 40,51 – 7.19,8 – 2.04,4 – 15.11,1   Inzell 7/8-03-1970
171.758   Göran Claeson 40,2 – 7.17,0 – 2.05,2 – 15.22,5   Inzell 1/2-03-1969
172.058   KEES VERKERK 40,4 – 7.19,9 – 2.03,7 – 15.28,7   Inzell 9/10-03-1968
176.340   Fred Anton Maier 42,7 – 7.25,0 – 2.08,4 – 15.26,8   Göteborg 24/25-02-1968
176.727   Günther Traub 41,7 – 7.40,2 – 2.05,6 – 15.42,6   Inzell 20/21-01-1968
176.982   Svein Erik Stiansen 41,8 – 7.27,6 – 2.07,7 – 15.57,1   Madonna di Campiglio 13/14-01-1968
178.058   KEES VERKERK 42,1 – 7.30,4 – 2.10,0 – 15.51,7   Oslo 11/12-02-1967
178.253   Fred Anton Maier 43,6 – 7.33,1 – 2.08,2 – 15.32,2   Oslo 5/6-02-1966
178.447   Johnny Nilsson 43,0 – 7.34,3 – 2.10,8 – 16.21,6   Karuizawa 23/24-02-1963
180.560   Nils Aaness 41,6 – 7.42,8 – 2.10,8 – 16.21,6   Oslo 26/27-01-1963
183.035   Knut Johannesen 43,3 – 7.47,1 – 2.13,8 – 16.08,5   Hamar 19/20-01-1963
184.490   Günther Traub 43,1 – 8.12,1 – 2.09,3 – 16.21,6   Madonna di Campiglio 19/20-01-1963
184.638   Dimitry Sakunenko 42,6 – 7.54,9 – 2.13,0 – 16.44,3   Alma-Ata 9/10-01-1955
188.958   Sverre Farstad 41,8 – 8.15,4 – 2.13,9 – 17.39,7   Davos 5/6-02-1949
194.676   Alfons Bērziņš (onofficieel)   Oslo 3/4-02-1940
194.721   Michael Staksrud (onofficieel)   Oslo 13/14-02-1937
195.443   Michael Staksrud (onofficieel)   Hamar 3/4-02-1934
196.056   Oscar Mathisen (onofficieel)   Oslo 1/2-02-1913
196.476   Oscar Mathisen (onofficieel)   Trondheim 25/26-01-1913
196.968   Oscar Mathisen (onofficieel)   Oslo 17/18-02-1912
199.913   Nikolaj Strunnikov (onofficieel)   Oslo 11/12-02-1911
210.976   Oscar Mathisen (onofficieel)   Stockholm 6/7-02-1909
211.733   Franz Wathén (onofficieel)   Helsinki 14/15-02-1903
216.460   Johan Schwartz (onofficieel)   Oslo 15/16-02-1902
219.226   Julius Seyler (onofficieel)   AMSTERDAM 12/13-01-1897
219.800   Frithjof Ericsson (onofficieel)   Stockholm 07-01-1894
223.483   Rudolf Ericsson (onofficieel)   Stockholm 12/13-02-1893
224.830   Rudolf Ericsson (onofficieel)   Stockholm 08-01-1893
De grote vierkamp heren is een benaming voor een reeks van afstanden (500, 1500, 5000 en 10.000 meter) die binnen maximaal drie dagen worden verreden. De tijden op deze afstanden worden omgerekend naar 500 meter en de som van deze tijden is het puntentotaal. De grote vierkamp wordt door heren verreden tijdens kampioenschappen.