Ontwikkeling wereldrecord sprint vierkamp heren sinds 1971

PUNTEN RIJDER TIJDEN 500 – 1000 – 500 – 1000 BAAN DATUM
134.670    JENNING DE BOO   33,78 – 1.06,52 – 33,93 – 1.07,40   HEERENVEEN 5/6-03-2026
136.065    KAI VERBIJ   34,48 – 1.06,73 – 34,25 – 1.07,94   Calgary 25/26-02-2017
136.790    MICHEL MULDER   34,47 – 1.07,49 – 34,75 – 1.07,65   Salt Lake City 26/27-01-2013
136.810   STEFAN GROOTHUIS 34,84 – 1.07,50 – 34,74 – 1.06,96   Calgary 28/29-01-2012
137.230   Jeremy Wotherspoon * 34,41 – 1.08,41 – 34,49 – 1.08,25   Calgary 18/19-01-2003
137.270   Jeremy Wotherspoon 34,41 – 1.07,89 – 34,77 – 1.08,29   Salt Lake City 11/12-01-2003
137.285   Jeremy Wotherspoon (gereden tijden niet bekend)   Salt Lake City 1/2-12-2002
138.310   Jeremy Wotherspoon 34,76 – 1.08,66 – 34,93 – 1.08,58   Calgary 20/21-02-1999
138.960   JAN BOS 35.07 – 1.09,49 – 34,87 – 1.08,55   Calgary 20/21-02-1999
140.050   Jeremy Wotherspoon 35,27 – 1.09,09 – 35,53 – 1.09,41   Calgary 16/17-01-1999
141.995   Jeremy Wotherspoon (gereden tijden niet bekend)   Calgary 22/23-11-1997
143.425   Manabu Horii (gereden tijden niet bekend)   Calgary 2/3-03-1996
144,445   Yasunori Miyabe (gereden tijden niet bekend)   Calgary 25/26-03-1994
144.815   Dan Jansen 35,96 – 1.13,04 – 35,76 – 1.13,15   Calgary 29/30-01-1994
145.580   Dan Jansen 36,41 – 1.13,14 – 36,02 – 1.13,16   Calgary 20/21-03-1993
145.945   Igor Zjelezovski 36,52 – 1.12,58 – 36,83 – 1.12,61   HEERENVEEN 25/26-02-1989
146.770   Uwe Jens Mey 36,63 – 1.13,82 – 36,46 – 1.13,54   HEERENVEEN 25/26-02-1989
146.955   Pavel Pegov 36,68 – 1.12,58 – 36,57 – 1.14,83   Alma-Ata 25/26-03-1983
148.785   Gaetan Boucher 37,88 – 1.13,96 – 37,23 – 1.13,39   Davos 30/31-01-1981
150.250   Eric Heiden 38,25 – 1.15,14 – 37,63 – 1.13,60   Davos 12/13-01-1980
151.190   Jevgeny Kulikov 37,24 – 1.15,70 – 38,10 – 1.16,00   Alma-Ata 20/21-03-1976
153.250   Jevgeny Kulikov 37,20 – 1.19,12 – 37,00 – 1.18,98   Alma-Ata 28/29-03-1975
153.390   Valeri Muratov 37,98 – 1.16,92 – 37,85 – 1.18,20   Alma-Ata 17/18-03-1975
154.400   Lasse Efskind 38,0 – 1.17,6 – 38,2 – 1.18,8   Davos 13/14-01-1973
155.800   Erhard Keller 38,0 – 1.18,5 – 38,05 – 1.20,1   Inzell 4/5-03-1972
156.500   Leo Linkovesi 38,7 – 1.19,3 – 38,0 – 1.20,3   Davos 7/8-01-1972
163.000   Hasse Börjes 40,1 – 1.23,8 – 39,6 – 1.23,4   Kongsberg 11/12-12-1971
De sprintvierkamp is een benaming voor een reeks van afstanden (tweemaal 500 en tweemaal 1000 meter) binnen twee dagen, meestal een weekend. De tijden op deze afstanden worden omgerekend naar 500 meter en de som van deze tijden is het puntentotaal. Tijdens de sprinttoernooien (bijvoorbeeld het WK sprint) wordt bij de mannen een sprintvierkamp verreden.