Tour de France Femmes
| ET | DATUM | DAGWINNAAR | GELE TRUI
algemeen klassement |
GROENE TRUI
![]() puntenklassement |
BOLLENTRUI
![]() bergklassement |
WITTE TRUI
![]() jongerenklassement |
| 1 | za 1 aug | |||||
| 2 | zo 2 aug | |||||
| 3 | ma 3 aug | |||||
| 4 | di 4 aug | |||||
| 5 | wo 5 aug | |||||
| 6 | do 6 aug | |||||
| 7 | vr 7 aug | |||||
| 8 | za 8 aug | |||||
| 9 | zo 9 aug |


