Vuelta a España
Meervoudige winnaars Winnaars meerdaagse wedstrijden heren elite
| ET | DATUM | DAGWINNAAR | RODE TRUI ![]() algemeen klassement |
GROENE TRUI ![]() puntenklassement |
BOLLEN TRUI ![]() bergklassement |
WITTE TRUI ![]() jongerenklassement |
| 1 | za 22 aug | |||||
| 2 | zo 23 aug | |||||
| 3 | ma 24 aug | |||||
| 4 | di 25 aug | |||||
| 5 | wo 26 aug | |||||
| 6 | do 27 aug | |||||
| 7 | vr 28 aug | |||||
| 8 | za 29 aug | |||||
| 9 | zo 30 aug | |||||
| 10 | di 1 sep | |||||
| 11 | wo 2 sep | |||||
| 12 | do 3 sep | |||||
| 13 | vr 4 sep | |||||
| 14 | za 5 sep | |||||
| 15 | zo 6 sep | |||||
| 16 | di 8 sep | |||||
| 17 | wo 9 sep | |||||
| 18 | do 10 sep | |||||
| 19 | vr 11 sep | |||||
| 20 | za 12 sep | |||||
| 21 | zo 13 sep |



