Wereldbeker
| DATUM | WEDSTRIJD | WINNAAR | LEIDER WERELDBEKER | |
| 1 | 23 november | Cyclocross Tábor | ERELIJST | ||
| 2 | 30 november | Cyclocross Flamanville | ERELIJST | ||
| 3 | 7 december | Cyclocross Terralba | ERELIJST | ||
| 4 | 14 december | Citadelcross Namen | ERELIJST | ||
| 5 | 20 december | Scheldecross Antwerpen | ERELIJST | ||
| 6 | 21 december | Vlaamse Duinencross Koksijde | ERELIJST | ||
| 7 | 26 december | Cyclocross Gavere | ERELIJST | ||
| 8 | 28 december | Ambinacecross Dendermonde | ERELIJST | ||
| 9 | 4 januari | Kuilcross Zonhoven | ERELIJST | ||
| 10 | 18 januari | Cyclocross Benidorm | ERELIJST | ||
| 11 | 24 januari | Cyclocross Maasmechelen | ERELIJST | ||
| 12 | 25 januari | GP Adrie van der Poel Hoogerheide | ERELIJST |
Superprestige
| DATUM | WEDSTRIJD | WINNAAR | LEIDER SUPERPRESTIGE | |
| 1 | 19 oktober | Cyclocross Ruddervoorde | ERELIJST | ||
| 2 | 26 oktober | Vlaamse Druivencross Overijse | ERELIJST | ||
| 3 | 11 november | Jaarmarktcross Niel | ERELIJST | ||
| 4 | 15 november | Aardbeiencross Merksplas | ERELIJST | ||
| 5 | 23 december | GP Eric De Vlaeminck Heusden-Zolder | ERELIJST | ||
| 6 | 30 december | Cyclocross Diegem | ERELIJST | ||
| 7 | za 3 januari | Cyclocross Gullegem | ERELIJST | ||
| 8 | 7 februari | Noordzeecross Middelkerke | ERELIJST |
X²O Trofee
| DATUM | WEDSTRIJD | WINNAAR | LEIDER X²O TROFEE | |
| 1 | 1 november | Koppenbergcross Oudenaarde | ERELIJST | ||
| 2 | 2 november | Rapencross Lokeren | ERELIJST | ||
| 3 | 16 november | Flandriencross Hamme | ERELIJST | ||
| 4 | 22 december | Plage Cross Hofstade | ERELIJST | ||
| 5 | 29 december | Azencross Loenhout | ERELIJST | ||
| 6 | 1 januari | GP Sven Nys Baal | ERELIJST | ||
| 7 | 8 februari | Krawatencross Lille | ERELIJST | ||
| 8 | 15 februari | Brussels Universities Cyclocross | ERELIJST |
Cyclocross Tábor |
Cyclocross Flamanville |
Cyclocross Terralba |
Citadelcross Namen |
Cyclocross Benidorm |
GP Adrie van der Poel Hoogerheide |